Индуктивный датчик
IE5353
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Рабочее напряжение DC | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение | |
| Функция выходного сигнала | |
| Длина корпуса | |
| Монтаж | |
| Соединение | |
| Материал |
латунь покрытая специальным слоем, крышка: LCP оранжевый, крепежные гайки: латунь |
| Дисплей | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
IEB3002BBPKG/AS
Категории: Индуктивные датчики, Компактные, Расположение и обнаружение объектов
Техническое описание
Общее описание
Покупая Индуктивный датчик IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Индуктивный датчик IFM IE5353 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM IE5353 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Индуктивные датчики, Компактные, Расположение и обнаружение объектов.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели IE5353 и артикул IEB3002BBPKG/AS
Ключевые особенности
- Для использования в ограниченном пространстве
- Хорошо видимая индикация коммутационного состояния
- Эксплуатация в качестве дувх- или трехпроводного устройства
- Высокая частота переключения
- Прочный металлический корпус для применения в тяжелых условиях эксплуатации
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||||||
| Электронные данные | |||||||||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC, (по PELV) | ||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 15, (24 V) | ||||||||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||||||||
| Функция выходного сигнала | NO | ||||||||||||||
| Макс. падение напряжения коммутационного выхода DC [V] | 2,5 | ||||||||||||||
| Постоянный ток нагрузки коммутационного выхода DC [mA] | 200 | ||||||||||||||
| Частота переключения DC [Hz] | 1300 | ||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||
| Тип защиты от короткого замыкания | тактовый | ||||||||||||||
| Защита от перегрузок по току | да | ||||||||||||||
| Диапазон контроля | |||||||||||||||
| Диапазон срабатывания [mm] | 2 | ||||||||||||||
| Рабочее расстояние срабатывания [mm] | 0…1,62 | ||||||||||||||
| Точность/ погрешность | |||||||||||||||
| Поправочный коэффициент | сталь: 1 / нерж.сталь: 0,7 / латунь: 0,5 / алюминий: 0,4 / медь: 0,3 | ||||||||||||||
| Гистерезис [% от Sr] | 1…20 | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, (с должным образом прикрученным разъемом ifm) | ||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||
| MTTF [годы] | 1379 | ||||||||||||||
| Сертификат UL |
|
||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||
| Вес [g] | 18,5 | ||||||||||||||
| Корпус | Резьбовой корпус | ||||||||||||||
| Монтаж | установка заподлицо | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | M8 x 1 / L = 50 | ||||||||||||||
| Обозначение резьбы | M8 x 1 | ||||||||||||||
| Материал | латунь покрытая специальным слоем, крышка: LCP оранжевый, крепежные гайки: латунь | ||||||||||||||
| Момент затяжки [Nm] | A = 5 mm: ≤ 1 Nm, B: ≤ 2 Nm | ||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M8 | ||||||||||||||
| диаграммы и графики | |||||||||||||||
| Установка |
|
||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — IE5353-01 — 25.01.2013 — | |||||||||||||||
