Соединительный кабель
EVW141
| Дисплей |
Состояние выхода: 2 x светодиод, жёлтый, режим работы: 1 x светодиод, зелёный |
|---|---|
| Обозначение продукции | |
| Производитель | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Соединение | |
| Степень защиты | |
| Тип | |
| Тип напряжения | |
| Электрическое исполнение |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
VDOAH043SCS02,5T04STGH040SCS
Категории: Джамперные кабели, Кабели и разъёмы
Техническое описание
Общее описание
Покупая Соединительный кабель IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Соединительный кабель IFM EVW141 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM EVW141 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Джамперные кабели, Кабели и разъёмы.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели EVW141 и артикул VDOAH043SCS02,5T04STGH040SCS
Ключевые особенности
- Устойчивый к сварочному шлаку PUR-кабель
- Гайка со специальным покрытием, устойчивым к сварочному шлаку
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
- Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
- Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, Без галогена, позолоченные контакты, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||
| Применение | применение в сварке | ||||||||
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…90 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -25…90 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) |
|
||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| MTTF [годы] | 20027 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 121,9 | ||||||||
| Размеры [mm] | 15,5 x 15,5 x 49,5 | ||||||||
| Формованный материал корпуса | TPU / TPU | ||||||||
| Материал накидной гайки | латунь, антипригарное покрытие / латунь, антипригарное покрытие | ||||||||
| Уплотнительный материал | FKM | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||
| Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: TPU, оранжевый, Блокировка: латунь, антипригарное покрытие, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm | |||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 2,5 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4,9 mm, не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться), устойчивый к сварочным брызгам, 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | ||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Разъем: 1 x M12, угловой, Литой корпус: TPU, чёрный прозрачный, Блокировка: латунь, антипригарное покрытие, Уплотнение: FKM, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm | |||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVW141-00 — 05.11.2020 — | |||||||||
