Соединительный кабель с разъемом
EVW060
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Электрическое исполнение | |
| Соединение | |
| Материал | |
| Степень защиты | |
| Дисплей | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ADOAH043SCS0002T04
Категории: Кабели и разъёмы, Соединительные кабели с разъемом
Техническое описание
Общее описание
Покупая Соединительный кабель с разъемом IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Соединительный кабель с разъемом IFM EVW060 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM EVW060 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Кабели и разъёмы, Соединительные кабели с разъемом.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели EVW060 и артикул ADOAH043SCS0002T04
Ключевые особенности
- Устойчивый к сварочному шлаку PUR-кабель
- Гайка со специальным покрытием, устойчивым к сварочному шлаку
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
- Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
- Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, Без галогена, позолоченные контакты, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||
| Применение | применение в сварке | ||||||||
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4, (cULus: 3) | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…90 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -25…90 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) |
|
||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 91,7 | ||||||||
| Размеры [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
| Материал | корпус: TPU чёрный прозрачный, Уплотнение: FKM | ||||||||
| Материал накидной гайки | латунь, антипригарное покрытие | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Кабель: 2 m, PUR (полиуретан), Без галогена, серый, Ø 4,9 mm, не подвергался радиоактивному облучению (может рециклироваться), устойчивый к сварочным брызгам, 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, угловой, Блокировка: латунь, антипригарное покрытие, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVW060-00 — 05.11.2020 — | |||||||||
