Соединительный кабель с разъемом
EVT437
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Электрическое исполнение | |
| Соединение | , |
| Материал | , |
| Степень защиты | , , , |
| Дисплей | , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ADOAH043VAS0070E04
Категории: Кабели и разъёмы, Соединительные кабели с разъемом
Техническое описание
Общее описание
Покупая Соединительный кабель с разъемом IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Соединительный кабель с разъемом IFM EVT437 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM EVT437 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Кабели и разъёмы, Соединительные кабели с разъемом.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели EVT437 и артикул ADOAH043VAS0070E04
Ключевые особенности
- Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности
- Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
- Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
- Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
- Хорошо видимые светодиоды даже при ярком освещении
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, позолоченные контакты, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||
| Применение | гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности | ||||||||
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 10…36 DC | ||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
| Выходы | |||||||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…100 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды |
|
||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | 5…100 | ||||||||
| Примечание к температуре окружающей среды (движение) |
|
||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||
| MTTF [годы] | 20027 | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 2560 | ||||||||
| Размеры [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
| Материал | корпус: PVC (поливинилхлорид) чёрный прозрачный, Уплотнение: EPDM | ||||||||
| Материал накидной гайки | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||
| Дисплей |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Кабель: 70 m, PVC (поливинилхлорид), оранжевый, Ø 4,9 mm, 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, угловой, Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L), Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVT437-00 — 05.11.2020 — | |||||||||
