Соединительный кабель с разъемом
EVF481
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение AC | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Соединение | , |
| Материал | , |
| Степень защиты | , , , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ADOGH040VAP0005P04
Категории: Кабели для увеличенного номинального тока, Кабели и разъёмы
Техническое описание
Общее описание
Покупая Соединительный кабель с разъемом IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Соединительный кабель с разъемом IFM EVF481 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM EVF481 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Кабели для увеличенного номинального тока, Кабели и разъёмы.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели EVF481 и артикул ADOGH040VAP0005P04
Ключевые особенности
- Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности
- Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
- Защитная оболочка кабеля из без галогенного и огнезащитного материала
- Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
- Большое поперечное сечение кабеля для уменьшения падения напряжения и передачи больших токов
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, Без галогена, позолоченные контакты, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||
| Применение | гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности | ||||||||
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 250 AC / < 300 DC | ||||||||
| Класс защиты | II | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…100 | ||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | 0…100 | ||||||||
| Температура хранения [°C] | -25…55 | ||||||||
| Влажность среды хранения [%] | 10…100 | ||||||||
| Другие климатические условия для хранения в соответствии с заявленным классом |
|
||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 348,3 | ||||||||
| Размеры [mm] | 15,5 x 15,5 x 47 | ||||||||
| Материал | PP Без галогена, Уплотнение: EPDM | ||||||||
| Формованный материал корпуса | PP, Без галогена | ||||||||
| Материал накидной гайки | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Кабель: 5 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 6,2 mm, 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm ) | |||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: PP, Без галогена, Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L), Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVF481-01 — 22.08.2019 — | |||||||||
