Соединительный кабель с разъемом
EVF122
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение AC | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Соединение | , |
| Материал | , |
| Степень защиты | , , , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ADOGF030VAS0002P03
Категории: Кабели и разъёмы, Соединительные кабели с разъемом
Техническое описание
Общее описание
Покупая Соединительный кабель с разъемом IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Соединительный кабель с разъемом IFM EVF122 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM EVF122 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Кабели и разъёмы, Соединительные кабели с разъемом.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели EVF122 и артикул ADOGF030VAS0002P03
Ключевые особенности
- Для гигиенических областей и влажных сред в пищевой промышленности
- Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
- Большой диапазон рабочих температур и высокая степень защиты
- Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
- Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, Без галогена, позолоченные контакты, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||
| Применение | гигиенические и влажные среды в пищевой промышленности | ||||||||
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | < 50 AC / < 60 DC | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 3 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | 5…80 | ||||||||
| Степень защиты | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 69 | ||||||||
| Размеры [mm] | 10 x 10 x 31 | ||||||||
| Материал | корпус: PP серый, Уплотнение: EPDM | ||||||||
| Материал накидной гайки | нерж. сталь (1.4404 / 316L) | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Кабель: 2 m, MPPE, Без галогена, серый, Ø 4,9 mm, 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x M8, прямой, Блокировка: нерж. сталь (1.4404 / 316L), Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,3…0,5 Nm | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVF122-00 — | |||||||||
