Соединительный кабель
EVC964
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Степень защиты | , , |
| Соединение | , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
VDOGH050MSE0010C05STGH050MSS
Категории: Джамперные кабели, Кабели и разъёмы
Техническое описание
Общее описание
Покупая Соединительный кабель IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Соединительный кабель IFM EVC964 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM EVC964 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Джамперные кабели, Кабели и разъёмы.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели EVC964 и артикул VDOGH050MSE0010C05STGH050MSS
Ключевые особенности
- Устойчивость к маслам и смазочно-охлаждающим эмульсиям
- Постоянное, надежное уплотнение даже при установке без инструментов
- Большое поперечное сечение кабеля для уменьшения падения напряжения и нагрузочный резистор для предотвращения помех
- Устойчивость к ударами и вибрации благодаря соединительному кольцу с блокировочным механизмом
- Механический ограничитель предохраняет О-кольцо от разрушения
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | Без галогена, позолоченные контакты, экранированный кабель, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||
| Применение | Шина CAN | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 32 DC, (провода 4+5: 5 V) | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4, (провода 4+5: 0,05 A) | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67, IP 68, IP 69K | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 993,4 | ||||||||
| Формованный материал корпуса | PUR (полиуретан) / PUR (полиуретан) | ||||||||
| Материал накидной гайки | латунь, никелированн. / латунь, никелированн. | ||||||||
| Уплотнительный материал | FKM | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Примечания |
|
||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение — разъем | |||||||||
| Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: PUR (полиуретан), черный, Блокировка: латунь, никелированн., Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm | |||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Соединение | Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, фиолетовый, Ø 8,4 mm, экранированный, RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) | ||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: PUR (полиуретан), черный, Блокировка: латунь, никелированн., Уплотнение: FKM, Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,6…1,5 Nm | |||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EVC964-00 — 15.10.2020 — | |||||||||
