Распределительная коробка
EBC040
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Рабочее напряжение AC | |
| Тип подключения | |
| Степень защиты | , |
| Материал | |
| Соединение | , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Распределительная коробка IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Распределительная коробка IFM EBC040 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM EBC040 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Кабели и разъёмы, Распределительные коробки.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели EBC040 и артикул ZDO6H050MSS0010H11STAK190MSS
Ключевые особенности
Приложение Особенности без силикона, Без галогена, позолоченные контакты, Пригодность для кабельной цепи Без силикона да Электронные данные Рабочее напряжение [V]
Техническое описание
| Приложение | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, Без галогена, позолоченные контакты, Пригодность для кабельной цепи | ||||
| Без силикона | да | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | < 30 AC/DC, ('supply class 2' согласно cULus) | ||||
| Класс защиты | II | ||||
| Макс. токовая нагрузка на каждый модуль/гнездо [A] | 4 | ||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 12 | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -5…60 | ||||
| Степень защиты | IP 67, IP 68 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| Сертификат UL |
|
||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 1470,5 | ||||
| Размеры [mm] | 22 x 54 x 100 | ||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||
| Формованный материал корпуса | PA (полиамид) / PA (полиамид) | ||||
| Количество портов распределительной коробки | 6 | ||||
| Тип подключения | M12 | ||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||
| Принадлежности | |||||
| Комплект поставки |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение — разъем | |||||
| Разъем: 1 x M23, угловой, Литой корпус: PA (полиамид), Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,8…1,5 Nm | |||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Кабель: 10 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 8,8 mm, 12 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm ) | ||||
| электрическое подключение — паз | |||||
| Разъем: 6 x M12, Литой корпус: PA (полиамид), Контакты: позолоченый, Момент затяжки: 0,8…1,5 Nm | |||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — EBC040-01 — 05.11.2020 — | |||||
