Соединительный кабель с разъемом
E12549
| Обозначение продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Соединение | , |
| Материал | |
| Степень защиты | |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
ADOGS020PLS0001H02
Категории: Кабели и разъёмы, Соединительные кабели с разъемом
Техническое описание
Общее описание
Покупая Соединительный кабель с разъемом IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Соединительный кабель с разъемом IFM E12549 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E12549 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Кабели и разъёмы, Соединительные кабели с разъемом.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E12549 и артикул ADOGS020PLS0001H02
Ключевые особенности
- Для применения в подвижной технике и машинах
- Широкий диапазон рабочих температур
- DEUTSCH разъём для быстрого и простого подключения к бортовой системе
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
- PUR-кабель
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Особенности | без силикона, Без галогена, Пригодность для кабельной цепи | ||||||||
| Без силикона | да | ||||||||
| Электронные данные | |||||||||
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||||||||
| Класс защиты | III | ||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…85 | ||||||||
| Температура окружающей среды во время работы [°C] | -20…85 | ||||||||
| Степень защиты | IP 67, (соединительный разъем подключен) | ||||||||
| Механические данные | |||||||||
| Вес [g] | 54,5 | ||||||||
| Материал | PA (полиамид) | ||||||||
| Формованный материал корпуса | PA (полиамид) | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи | да | ||||||||
| Пригодность для кабельной цепи |
|
||||||||
| Примечания | |||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||
| электрическое подключение | |||||||||
| Кабель: 1 m, PUR (полиуретан), Без галогена, черный, Ø 5,4 mm, 2 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm ) | |||||||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||||||
| Соединение | Разъем: 1 x DEUTSCH разъём, прямой, Литой корпус: PA (полиамид), Контакты: никелированн. | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E12549-00 — 05.11.2020 — | |||||||||
