Соединительный кабель
E10461
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Соединительный кабель IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Соединительный кабель IFM E10461 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM E10461 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели E10461 и артикул VDOGH042MSS0002A04STGH040MSS
Ключевые особенности
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 10…30 DC Выходы Электрическое исполнение PNP Условия эксплуатации Температура окружающей среды [°C] -25…90 Степень защиты
Техническое описание
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 10…30 DC | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | PNP | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…90 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Механические данные | |||||
| Материал | TPU | ||||
| Формованный материал корпуса | TPU / TPU | ||||
| Материал накидной гайки | латунь, никелированн. / латунь, никелированн. | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение — разъем | |||||
| Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: TPU, Блокировка: латунь, никелированн., Момент затяжки: 0,5 Nm | |||||
| электрическое подключение | |||||
| Соединение | Кабель: 2 m, PUR / PVC, 4 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm ) | ||||
| электрическое подключение — Разъём | |||||
| Разъем: 1 x M12, прямой, Литой корпус: TPU, Блокировка: латунь, никелированн., Момент затяжки: 0,5 Nm | |||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — E10461-00 — 13.01.2017 — | |||||
