Более недоступно - архивная позиция
Оценочная электроника RFID UHF
Оценочная электроника RFID UHF
DTE920
| Дисплей | |
|---|---|
| Материал | |
| Производитель | |
| Тип | |
| Тип напряжения |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
DTEUHFEAABRWEIUS04
Категории: RFID UHF - Считыватели, Компоненты Fieldbus, ПЛК и AS-интерфейс
Техническое описание
Общее описание
Покупая Оценочная электроника RFID UHF IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Оценочная электроника RFID UHF IFM DTE920 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM DTE920 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, RFID UHF - Считыватели, Компоненты Fieldbus, ПЛК и AS-интерфейс.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели DTE920 и артикул DTEUHFEAABRWEIUS04
Ключевые особенности
- Оценочная электроника RFID для UHF антенн
- Коммуникация с высшим уровнем управления через Ethernet TCP/IP или EtherNet/IP
- С четырьмя каналами для подключения антенн RFID
- Четыре цифровых входа и четыре цифровых выхода
- Соответствует требованиям для работы в австралийском частотном диапазоне
Техническое описание
Описание
| Приложение | |||
|---|---|---|---|
| Радио сертификат для | Австралия | ||
| Электронные данные | |||
| Рабочее напряжение [V] | 24 DC | ||
| Потребление тока [mA] | 700 | ||
| Рабочая частота [MHz] | 916…927 | ||
| Антенные соединения | 4, (TNC Reverse) | ||
| Стандарт RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C | ||
| Мощность передачи ERP [mW] | 2000 | ||
| Импеданс [Ω] | 50 | ||
| Входы/выходы | |||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | ||
| Входы | |||
| Количество цифровых входов | 4 | ||
| Выходы | |||
| Количество цифровых выходов | 4 | ||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 | ||
| Диапазон контроля | |||
| RSSI пороговое значение | настраиваемый с помощью программного обеспечения | ||
| Программное обеспечение / Программирование | |||
| Выбор параметров | Программное обеспечение | ||
| Интерфейсы | |||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||
| EtherNet/IP | |||
| Протокол | EtherNet/IP | ||
| Тип использования | Передача данных | ||
| Ethernet | |||
| Протокол | TCP/IP, IP | ||
| Тип использования | параметрирование | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…55 | ||
| Температура хранения [°C] | -25…85 | ||
| Степень защиты | IP 65 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 3109 | ||
| Корпус | Прямоугольный | ||
| Размеры [mm] | 233,5 x 270 x 68 | ||
| Материал | корпус: алюминий, Защитное покрытие: пластмасса, Разъём TNC: Латунь / PTFE, Разъём: латунь / пластмасса | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
|
||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| электрическое подключение — Ethernet | |||
| Разъем: 1 x M12 | |||
| электрическое подключение — Питание | |||
| Разъем: 1 x M12 | |||
| электрическое подключение — Подключение к процессу | |||
| Разъем: 1 x M12 | |||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DTE920-00 — 25.09.2014 — | |||
