Оценочная электроника RFID LF/HF
DTE101
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
DTELF/HFABRWPNUS00
Категории: RFID 125 кГц - Оценочная электроника, Компоненты Fieldbus, ПЛК и AS-интерфейс
Техническое описание
Общее описание
Покупая Оценочная электроника RFID LF/HF IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Оценочная электроника RFID LF/HF IFM DTE101 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM DTE101 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, RFID 125 кГц - Оценочная электроника, Компоненты Fieldbus, ПЛК и AS-интерфейс.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели DTE101 и артикул DTELF/HFABRWPNUS00
Ключевые особенности
- RFID оценочная электроника с PROFINET IO
- С четырьмя каналами для подключения антенн RFID или цифровых модулей ввода/вывода
- Подключение антенн с помощью стандартных соединительных кабелей
- Оптимизированный Ethernet TCP/IP веб-сервер для настройки, диагностики и мониторинга
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Техническое описание
Описание
| Электронные данные | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | < 3000 | ||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 4 | ||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | ||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500, (IO 1,2, IO 3,4: 1000 mA) | ||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | Ethernet | ||||||||||||||
| Заводские настройки |
|
||||||||||||||
| Ethernet — PROFINET | |||||||||||||||
| Протокол | PROFINET | ||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -20…85 | ||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||
| MTTF [годы] | 108,28 | ||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||
| Вес [g] | 393,5 | ||||||||||||||
| Размеры [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||
| Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый, Верхняя часть: TPE, нижняя часть: GD-AlSi12 | ||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||
| электрическое подключение — Ethernet | |||||||||||||||
| Port 1/2 | Разъем: 2 x M12 | ||||||||||||||
| электрическое подключение — Подключение к процессу | |||||||||||||||
| IO 1…4 | Разъем: 4 x M12 | ||||||||||||||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||||||||||||||
| AUX | Разъем: 1 x M12 | ||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DTE101-00 — 08.11.2013 — | |||||||||||||||
