Оценочная электроника RFID LF/HF
DTE100
| Группа продукции | |
|---|---|
| Тип напряжения | |
| Материал | , , |
| Дисплей | , , , , , |
| Производитель | |
| Тип |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
DTELF/HFABRWDPUS00
Категории: RFID 125 кГц - Оценочная электроника, Компоненты Fieldbus, ПЛК и AS-интерфейс
Техническое описание
Общее описание
Покупая Оценочная электроника RFID LF/HF IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Оценочная электроника RFID LF/HF IFM DTE100 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM DTE100 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, RFID 125 кГц - Оценочная электроника, Компоненты Fieldbus, ПЛК и AS-интерфейс.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели DTE100 и артикул DTELF/HFABRWDPUS00
Ключевые особенности
- Оценочная электроника RFID с PROFIBUS DP
- С четырьмя каналами для подключения антенн RFID или цифровых модулей ввода/вывода
- Подключение антенн с помощью стандартных соединительных кабелей
- Оптимизированный Ethernet TCP/IP веб-сервер для настройки, диагностики и мониторинга
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
Техническое описание
Описание
| Электронные данные | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 18…30 DC | ||||||||||||||||
| Потребление тока [mA] | 200…3000 | ||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 500 | ||||||||||||||||
| Интерфейсы | |||||||||||||||||
| Коммуникационный интерфейс | PROFIBUS DP | ||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -20…60 | ||||||||||||||||
| Температура хранения [°C] | -20…85 | ||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||
| Ударопрочность |
|
||||||||||||||||
| Вибропрочность |
|
||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 101,69 | ||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||
| Вес [g] | 390 | ||||||||||||||||
| Размеры [mm] | 115 x 46,2 x 85 | ||||||||||||||||
| Материал | Верхняя часть: PA Grivory GV5H оранжевый, Верхняя часть: TPE, нижняя часть: GD-AlSi12 | ||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||
| электрическое подключение — Profibus IN | |||||||||||||||||
| Разъем: M12 | |||||||||||||||||
| электрическое подключение — Profibus OUT | |||||||||||||||||
| Разъем: M12 | |||||||||||||||||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||||||||||||||||
| Разъем: M12 | |||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — DTE100-00 — 01.03.2013 — | |||||||||||||||||
