Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS
CR3145
| Дисплей | состояние 2 x светодиод |
|---|---|
| Материал | Корпус: PA (полиамид) черный |
| Производитель | IFM |
| Тип | CR3145 |
| Тип напряжения | DC |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Четырехдиапазонный радиомодем CAN GSM/GPS IFM CR3145 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM CR3145 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Автоматизация подвижной техники, Компоненты для диагностики и сервисного обслуживания, Компоненты для удаленного обслуживания.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели CR3145 и артикул MobileData 3G/GPS
Ключевые особенности
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 8…32 DC Потребление тока [mA] < 250 Входы/выходы Количество входов и выходов Количество аналоговых входов:
Техническое описание
| Электронные данные | |||
|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 8…32 DC | ||
| Потребление тока [mA] | < 250 | ||
| Входы/выходы | |||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 1 | ||
| Входы | |||
| Количество аналоговых входов | 1 | ||
| Диапазон измерения/настройки | |||
| Разрешение | 16 бит | ||
| Диапазон измерения виброускорения [g] | ± 16 | ||
| Измерение наклона | |||
| Диапазон измерения скорости рыскания автомобиля [°/s] | ± 250 | ||
| Точность/ погрешность | |||
| Погрешность измерения [% от конечного значения] | 2 | ||
| Измерение наклона | |||
| Точность | ≤ 3 %, (отклонение смещения: ±3 °/s) | ||
| Интерфейсы | |||
| Коммуникационный интерфейс | CAN, USB, WLAN, Мобильные сети | ||
| Количество интерфейсов CAN | 1 | ||
| Количество интерфейсов USB | 1 | ||
| CAN | |||
| Протокол | CANopen, CAN Layer 2, J1939 | ||
| Заводские настройки |
|
||
| Версия | ISO 11898-2/5 | ||
| Мобильные сети | |||
| Диапазон частот | GSM, GPRS, EDGE, 2G, UMTS, HSPA, 3G | ||
| USB | |||
| Метод подключения | Mirco-AB | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Температура окружающей среды [°C] | -40…80 | ||
| Степень защиты | IP 67 | ||
| Механические данные | |||
| Вес [g] | 213 | ||
| Материал | Корпус: PA (полиамид) черный | ||
| Дисплеи / Элементы управления | |||
| Дисплей |
|
||
| Память данных | |||
| Часы реального времени | да, с режимом сна и пробуждения | ||
| Примечания | |||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — CR3145-00 — | |||
