AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа
AC5213
| Дисплей |
режим работы: светодиод, зелёный, Функция: светодиод, жёлтый |
|---|---|
| Материал |
PA (полиамид), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие |
| Обозначение продукции | |
| Производитель | |
| Рабочее напряжение DC | |
| Соединение |
быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: , возможны три направления, Разъем: M12 |
| Степень защиты | |
| Тип | |
| Тип напряжения |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. AS-i ClassicLine модуль с технологией быстрого монтажа IFM AC5213 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC5213 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Полевые модули с технологией быстрого монтажа ClassicLine.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC5213 и артикул ClassicLine 4DO-Y IP67
Ключевые особенности
- Простая установка и подключение без инструментов благодаря технологии быстрого монтажа
- Три свободно выбираемых направления плоского кабеля
- Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и ошибок
- Высокая степень защиты для соответствия требованиям сложных условий эксплуатации
- Прочные разъемы М12 для подключения датчиков и актуаторов
Техническое описание
| Электронные данные | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||||||||||||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 50 | ||||||||||||||||||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||||||||||||||||||
| Встроенный ‘Watchdog’ | да | ||||||||||||||||||||
| Входы/выходы | |||||||||||||||||||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых выходов: 4 | ||||||||||||||||||||
| Выходы | |||||||||||||||||||||
| Количество цифровых выходов | 4 | ||||||||||||||||||||
| Цепь | PNP | ||||||||||||||||||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 15…30, (по PELV, через плоский кабель) | ||||||||||||||||||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 2000, (категория использования DC-13 (контроль электромагнитов): 40 W (IEC 60947-5-1)) | ||||||||||||||||||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||||||||||||||||||
| Гальваническая развязка | да | ||||||||||||||||||||
| Условия эксплуатации | |||||||||||||||||||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…70 | ||||||||||||||||||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||||||||||||||||||
| Испытания / одобрения | |||||||||||||||||||||
| ЭMC |
|
||||||||||||||||||||
| MTTF [годы] | 201 | ||||||||||||||||||||
| AS-i классификация | |||||||||||||||||||||
| AS-i версия | 2.11, 3.0 | ||||||||||||||||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||||||||||||||||
| Расширенный режим адресации | нет | ||||||||||||||||||||
| AS-i профиль | S-8.0.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 8 | ||||||||||||||||||||
| ID код AS-i [hex] | 0.E | ||||||||||||||||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||||||||||||||||
| Биты данных |
|
||||||||||||||||||||
| Механические данные | |||||||||||||||||||||
| Вес [g] | 183,5 | ||||||||||||||||||||
| Способ монтажа | Прямое подключение к плоскому AS-i кабелю | ||||||||||||||||||||
| Материал | PA (полиамид), Прокалывающие контакты: CuSn6 никелированное и оловянное покрытие | ||||||||||||||||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||||||||||||||||
| Дисплей |
|
||||||||||||||||||||
| Принадлежности | |||||||||||||||||||||
| Комплект поставки |
|
||||||||||||||||||||
| Принадлежности (необязательные) |
|
||||||||||||||||||||
| Примечания | |||||||||||||||||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||||||||||||||||
| электрическое подключение | |||||||||||||||||||||
| Соединение | быстрая технология монтажа для плоского кабеля AS-i: , возможны три направления | ||||||||||||||||||||
| Соединение | Разъем: M12 | ||||||||||||||||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC5213-00 — 15.10.2008 — | |||||||||||||||||||||
