Модуль ввода/вывода для промышленного применения
AC2634
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Артикул:
FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
Категория: Архив
Техническое описание
Общее описание
Покупая Модуль ввода/вывода для промышленного применения IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Модуль ввода/вывода для промышленного применения IFM AC2634 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC2634 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC2634 и артикул FieldModuleDP 4AI (PT100) M12
Ключевые особенности
- Рабочие данные, конфигурация и диагностика с помощью PROFIBUS DP
- Прямая интеграция в систему
- Прочное исполнение с герметичным корпусом для применения в тяжелых условиях эксплуатации
- Простая настройка с помощью GSD-файла
- Для прямого подключения до четырех датчиков температуры к PROFIBUS DP
Техническое описание
Описание
| Характеристики | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Количество входов и выходов | Количество входов Pt100: 4 | ||||
| Диапазон измерения [°C] | -200…850 | ||||
| Электронные данные | |||||
| Рабочее напряжение [V] | 20…29 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 110 | ||||
| Разделение потенциалов | нет | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество входов Pt100: 4 | ||||
| Входы | |||||
| Количество входов Pt100 | 4 | ||||
| Питание выходов датчика | от рабочего напряжения | ||||
| Диапазон измерения/настройки | |||||
| Диапазон измерения [°C] | -200…850 | ||||
| Примечание к диапазону измерения |
|
||||
| Точность/ погрешность | |||||
| Погрешность измерения [% от конечного значения] | < ± 1 | ||||
| Интерфейсы | |||||
| PROFIBUS | |||||
| Скорость передачи | 9,6…12000 kBit/s | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…55 | ||||
| Температура хранения [°C] | -25…85 | ||||
| Степень защиты | IP 67 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| Вибропрочность |
|
||||
| Механические данные | |||||
| Вес [g] | 308 | ||||
| Материал | корпус: PA 6, герметик: PU, контактные выводы: латунь позолоченый | ||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| электрическое подключение — PROFIBUS | |||||
| Разъем: M12 | |||||
| электрическое подключение — Подключение к процессу | |||||
| Соединение | Разъем: M12 | ||||
| электрическое подключение — напряжение питания | |||||
| Разъем: M8 | |||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2634-00 — 28.03.2013 — | |||||
