Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления
AC2217
| Дисплей | режим работы: светодиод, зелёный Напряжение AS-i / 24 V AUX, Функция: светодиод, жёлтый каналы 1…4 |
|---|---|
| Материал | PA 6.6 |
| Обозначение продукции | Активный модуль ClassicLine |
| Производитель | IFM |
| Рабочее напряжение DC | 26,5…31,6 V |
| Соединение | COMBICON |
| Степень защиты | IP 20 |
| Тип | AC2217 |
| Тип напряжения | DC |
Цена по запросу
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления IFM AC2217 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC2217 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Модули ввода/вывода с интерфейсом AS, ПЛК и AS-интерфейс, Установка в шкафы управления.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC2217 и артикул SmartLine25 4AI (V) C IP20
Ключевые особенности
- Для применения в шкафах управления
- Простая и быстрая проводка с помощью винтовых зажимов
- Компактное исполнение
- Сдвоенные клеммы
- Хорошо видимые мощные светодиоды для отображения работы, коммутационного состояния и функционирования
Техническое описание
| Электронные данные | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC, (‘supply class 2’ согласно cULus) | ||||||
| Потребление тока [mA] | 10…53, (внешнее питание) | ||||||
| Общее потребление тока из AS-i [mA] | 53, (с внешним питанием: 28 mA) | ||||||
| Защита от переполюсовки | да | ||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | 24 DC | ||||||
| Дополнительное напряжение питания [V] | дополнительные | ||||||
| Входы/выходы | |||||||
| Количество входов и выходов | Количество аналоговых входов: 4 | ||||||
| Входы | |||||||
| Количество аналоговых входов | 4, (Anschluss von 2-, 3-, 4-Draht-Sensoren) | ||||||
| Питание выходов датчика | AS-i / AUX | ||||||
| Аналоговый вход (напряжение) [V] | 0…10 | ||||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | нет | ||||||
| Разрешение аналогового входа | 16 (1 bit = 1 mV) | ||||||
| Условия эксплуатации | |||||||
| Температура окружающей среды [°C] | 0…70 | ||||||
| Температура хранения [°C] | -20…85 | ||||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||||
| Испытания / одобрения | |||||||
| ЭMC |
|
||||||
| MTTF [годы] | 120 | ||||||
| AS-i классификация | |||||||
| Адресация AS-i | разъем для адресации | ||||||
| Расширенный режим адресации | нет | ||||||
| AS-i профиль | S-7.3.E | ||||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||||
| ID код AS-i [hex] | 3.E | ||||||
| AS-i сертификат в стадии подготовки | да | ||||||
| Механические данные | |||||||
| Вес [g] | 168,5 | ||||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | ||||||
| Материал | PA 6.6 | ||||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||||
| Дисплей |
|
||||||
| Примечания | |||||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||||
| электрическое подключение | |||||||
| Соединение | COMBICON: | ||||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2217-01 — 20.08.2013 — | |||||||
