Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления
AC2209
Цена по запросу
Нет в наличии
Будет включен НДС 22%Срок поставки менджер уточнит при обработке запроса
Общее описание
Покупая Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления IFM, вы выбираете качественный и проверенный продукт. Модуль безопасности AS-интерфейс для установки в шкаф управления IFM AC2209 по ценам производителя с доставкой по России. Сроки поставки от нескольких дней, до 6 недель. IFM AC2209 - фото товара, все технические характеристики, инструкции, документация, типовые размеры, все аналоги. Широкий выбор оборудования для гибкого решения задач производства, например, Архив.
Для заказа данной позиции достаточно указать название модели AC2209 и артикул Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP
Ключевые особенности
Электронные данные Рабочее напряжение [V] 26,5…31,6 DC Потребление тока [mA] < 235 Макс. общая токовая нагрузка [A] 4 Встроенный ‘Watchdog’
Техническое описание
| Электронные данные | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Рабочее напряжение [V] | 26,5…31,6 DC | ||||
| Потребление тока [mA] | < 235 | ||||
| Макс. общая токовая нагрузка [A] | 4 | ||||
| Встроенный ‘Watchdog’ | да | ||||
| Входы/выходы | |||||
| Количество входов и выходов | Количество цифровых входов: 4, Количество цифровых выходов: 4 | ||||
| Входы | |||||
| Количество цифровых входов | 4, (двухсторонний) | ||||
| Входная цепь цифровых входов | PNP | ||||
| Питание выходов датчика | AS-i | ||||
| Напряжение питания [V] | 20…30 | ||||
| Макс. суммарный ток нагрузки входов [mA] | 200 | ||||
| Входной ток High [mA] | > 5 | ||||
| Входной ток Low [mA] | < 1,5 | ||||
| Мин. коммутационный уровень сигнала high [V] | 10 | ||||
| Аналоговые входы защищены от короткого замыкания | да | ||||
| Выходы | |||||
| Электрическое исполнение | AS-i | ||||
| Количество цифровых выходов | 4 | ||||
| Цепь | PNP | ||||
| Диапазон напряжения DC [V] | 10…30, (по PELV) | ||||
| Макс. допустимая токовая нагрузка на каждый выход [mA] | 1000 | ||||
| Защита от короткого замыкания | да | ||||
| Гальваническая развязка | да | ||||
| Условия эксплуатации | |||||
| Температура окружающей среды [°C] | -25…80 | ||||
| Степень защиты | IP 20 | ||||
| Испытания / одобрения | |||||
| ЭMC |
|
||||
| AS-i классификация | |||||
| AS-i профиль | S-7.0 | ||||
| AS-i конфигурация ввода/вывода [hex] | 7 | ||||
| ID код AS-i [hex] | 0 | ||||
| AS-i сертификат | 05001 | ||||
| Механические данные | |||||
| Способ монтажа | Монтаж на DIN-рейку | ||||
| Материал | PA (полиамид), PVC (поливинилхлорид) | ||||
| Дисплеи / Элементы управления | |||||
| Дисплей |
|
||||
| Примечания | |||||
| Упаковочная величина | 1 шт. | ||||
| ifm electronic gmbh • Адрес : Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Компания оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления! — RU-RU — AC2209-00 — 19.06.2012 — | |||||
